台湾28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1239947期预测 杀大单 命中
近100期正确率
72%
近50期正确率
74%
近30期正确率
73%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大单 未开 9 期 · 小单 未开 2 期
大单 未开 9 期 · 小单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1239857期 → 1239938期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 21710小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239946 | 82818大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239945 | 37111小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239944 | 5005小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239943 | 52310小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239942 | 3014小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239941 | 92718大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239940 | 08412小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239939 | 16310小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239938 | 55515大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239937 | 24511小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239936 | 97521大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239935 | 92920大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239934 | 7119小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239933 | 46010小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239932 | 1326小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239931 | 79218大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239930 | 32510小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239929 | 4127小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239928 | 48719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239927 | 86216大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239926 | 0123小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239925 | 0303小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239924 | 12811小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239923 | 81110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239922 | 91919大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239921 | 57719大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239920 | 83415大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239919 | 58316大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239918 | 87015大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239917 | 5207小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239916 | 24915大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239915 | 31812小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239914 | 28212小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239913 | 1078小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239912 | 08614大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239911 | 96318大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239910 | 16613小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239909 | 3159小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239908 | 48315大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239907 | 07411小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239906 | 64414大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239905 | 3104小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239904 | 1427小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239903 | 51612小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239902 | 55616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239901 | 3306小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239900 | 55919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239899 | 68519大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239898 | 75719大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239897 | 24511小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239896 | 65617大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239895 | 2103小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239894 | 29213小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239893 | 70411小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239892 | 86822大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239891 | 54615大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239890 | 55111小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239889 | 96318大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239888 | 2114小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239887 | 23813小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239886 | 81817大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239885 | 0022小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239884 | 2529小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239883 | 0527小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239882 | 66214大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239881 | 25310小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239880 | 74617大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239879 | 76518大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239878 | 37010小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239877 | 28818大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239876 | 91919大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239875 | 0459小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239874 | 2204小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239873 | 13812小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239872 | 23914大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239871 | 6118小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239870 | 88925大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239869 | 34815大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239868 | 91818大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239867 | 98421大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239866 | 63312小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239865 | 77519大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239864 | 80311小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239863 | 94316大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239862 | 76720大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239861 | 1124小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239860 | 97420大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239859 | 85518大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239858 | 2024小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239857 | 31913小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239856 | 14712小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239855 | 46616大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239854 | 39921大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239853 | 93820大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239852 | 6017小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239851 | 0112小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239850 | 18110小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239849 | 86115大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239848 | 42511小单 | 杀大单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。