台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
27 次
1
40 次
2
38 次
3
30 次
4
24 次
5
33 次
6
27 次
7
24 次
8
33 次
9
24 次
重号率
40%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
41%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 23 期 | 23% |
| 大双 | 23 期 | 23% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 28 期 | 28% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
| 杀组 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
| 大小 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
| 单双 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
| 双项 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
| 双组 | 72% | 74% | 73% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 21710小双 |
| 1239946 | 82818大双 |
| 1239945 | 37111小单 |
| 1239944 | 5005小单 |
| 1239943 | 52310小双 |
| 1239942 | 3014小双 |
| 1239941 | 92718大双 |
| 1239940 | 08412小双 |
| 1239939 | 16310小双 |
| 1239938 | 55515大单 |
| 1239937 | 24511小单 |
| 1239936 | 97521大单 |
| 1239935 | 92920大双 |
| 1239934 | 7119小单 |
| 1239933 | 46010小双 |
| 1239932 | 1326小双 |
| 1239931 | 79218大双 |
| 1239930 | 32510小双 |
| 1239929 | 4127小单 |
| 1239928 | 48719大单 |
| 1239927 | 86216大双 |
| 1239926 | 0123小单 |
| 1239925 | 0303小单 |
| 1239924 | 12811小单 |
| 1239923 | 81110小双 |
| 1239922 | 91919大单 |
| 1239921 | 57719大单 |
| 1239920 | 83415大单 |
| 1239919 | 58316大双 |
| 1239918 | 87015大单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。