比特币28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第9454120期预测 大 命中
近100期正确率
78%
近50期正确率
76%
近30期正确率
80%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,9454030期 → 9454111期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9454120 | 96116大双 | 大 | 中 |
| 9454119 | 0549小单 | 小 | 中 |
| 9454118 | 19010小双 | 大 | 错 |
| 9454117 | 17210小双 | 小 | 中 |
| 9454116 | 16916大双 | 大 | 中 |
| 9454115 | 1315小单 | 小 | 中 |
| 9454114 | 06713小单 | 小 | 中 |
| 9454113 | 6039小单 | 小 | 中 |
| 9454112 | 98522大双 | 大 | 中 |
| 9454111 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 9454110 | 06713小单 | 小 | 中 |
| 9454109 | 64616大双 | 大 | 中 |
| 9454108 | 52512小双 | 小 | 中 |
| 9454107 | 86822大双 | 大 | 中 |
| 9454106 | 80412小双 | 小 | 中 |
| 9454105 | 62715大单 | 大 | 中 |
| 9454104 | 81918大双 | 大 | 中 |
| 9454103 | 84618大双 | 小 | 错 |
| 9454102 | 69116大双 | 大 | 中 |
| 9454101 | 50813小单 | 小 | 中 |
| 9454100 | 38314大双 | 大 | 中 |
| 9454099 | 2204小双 | 大 | 错 |
| 9454098 | 14813小单 | 大 | 错 |
| 9454097 | 39517大单 | 大 | 中 |
| 9454096 | 18514大双 | 大 | 中 |
| 9454095 | 26412小双 | 小 | 中 |
| 9454094 | 81615大单 | 小 | 错 |
| 9454093 | 23611小单 | 小 | 中 |
| 9454092 | 26210小双 | 大 | 错 |
| 9454091 | 56718大双 | 大 | 中 |
| 9454090 | 26210小双 | 小 | 中 |
| 9454089 | 79622大双 | 大 | 中 |
| 9454088 | 08614大双 | 小 | 错 |
| 9454087 | 4026小双 | 小 | 中 |
| 9454086 | 68317大单 | 大 | 中 |
| 9454085 | 87823大单 | 大 | 中 |
| 9454084 | 11911小单 | 小 | 中 |
| 9454083 | 91515大单 | 大 | 中 |
| 9454082 | 70714大双 | 大 | 中 |
| 9454081 | 92920大双 | 大 | 中 |
| 9454080 | 88824大双 | 小 | 错 |
| 9454079 | 74718大双 | 大 | 中 |
| 9454078 | 96722大双 | 大 | 中 |
| 9454077 | 50914大双 | 小 | 错 |
| 9454076 | 24713小单 | 小 | 中 |
| 9454075 | 1337小单 | 小 | 中 |
| 9454074 | 0000小双 | 大 | 错 |
| 9454073 | 5038小双 | 小 | 中 |
| 9454072 | 40610小双 | 大 | 错 |
| 9454071 | 57517大单 | 小 | 错 |
| 9454070 | 19010小双 | 小 | 中 |
| 9454069 | 67518大双 | 小 | 错 |
| 9454068 | 2204小双 | 小 | 中 |
| 9454067 | 67821大单 | 大 | 中 |
| 9454066 | 65415大单 | 大 | 中 |
| 9454065 | 56718大双 | 大 | 中 |
| 9454064 | 80715大单 | 大 | 中 |
| 9454063 | 79218大双 | 大 | 中 |
| 9454062 | 44311小单 | 小 | 中 |
| 9454061 | 64010小双 | 小 | 中 |
| 9454060 | 94518大双 | 大 | 中 |
| 9454059 | 3205小单 | 大 | 错 |
| 9454058 | 4127小单 | 小 | 中 |
| 9454057 | 23914大双 | 大 | 中 |
| 9454056 | 47011小单 | 小 | 中 |
| 9454055 | 58114大双 | 小 | 错 |
| 9454054 | 88319大单 | 小 | 错 |
| 9454053 | 74415大单 | 大 | 中 |
| 9454052 | 38415大单 | 小 | 错 |
| 9454051 | 14611小单 | 大 | 错 |
| 9454050 | 6219小单 | 大 | 错 |
| 9454049 | 38112小双 | 小 | 中 |
| 9454048 | 56920大双 | 大 | 中 |
| 9454047 | 3003小单 | 小 | 中 |
| 9454046 | 77115大单 | 大 | 中 |
| 9454045 | 26412小双 | 大 | 错 |
| 9454044 | 74819大单 | 大 | 中 |
| 9454043 | 75921大单 | 小 | 错 |
| 9454042 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 9454041 | 74516大双 | 大 | 中 |
| 9454040 | 3249小单 | 小 | 中 |
| 9454039 | 63817大单 | 大 | 中 |
| 9454038 | 04711小单 | 小 | 中 |
| 9454037 | 53513小单 | 小 | 中 |
| 9454036 | 95822大双 | 大 | 中 |
| 9454035 | 0459小单 | 小 | 中 |
| 9454034 | 17513小单 | 小 | 中 |
| 9454033 | 59014大双 | 大 | 中 |
| 9454032 | 22610小双 | 小 | 中 |
| 9454031 | 34714大双 | 大 | 中 |
| 9454030 | 16411小单 | 小 | 中 |
| 9454029 | 47011小单 | 小 | 中 |
| 9454028 | 63918大双 | 大 | 中 |
| 9454027 | 91616大双 | 大 | 中 |
| 9454026 | 27615大单 | 大 | 中 |
| 9454025 | 72918大双 | 大 | 中 |
| 9454024 | 63211小单 | 大 | 错 |
| 9454023 | 69419大单 | 大 | 中 |
| 9454022 | 0033小单 | 小 | 中 |
| 9454021 | 2079小单 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。